Luchdadair stiùiridh sgiathach le cuibhlichean 275G
tuairisgeul1
01
Measgachadh de roghainnean rèiteachaidh einnsean, cumhachd làidir, sàbhaladh lùtha agus dìon na h-àrainneachd.
● Xinchai (Sreath 2)
● Leum (Ìre 3)
● Xinchai (Euro v)

Bidh an inneal ag amalachadh siostam ceangail luath àbhaisteach le cuairtean uisgeachaidh taiceil, a’ comasachadh iomlaid luath air còrr is dusan ceangal (me, bucaidean, forcaichean, sguabadairean, innealan-snàthaid), agus mar sin a’ coileanadh ioma-ghnìomhachd airson riatanasan gnìomh fiùghantach. Bidh an dealbhadh modúlach seo a’ leasachadh sùbailteachd obrachaidh, a’ leigeil le gluasadan gun fhiosta eadar iarrtasan làraich-obrach eadar-mheasgte.

Tha e a’ gèilleadh ri inbhe sàbhailteachd eadar-nàiseanta FOPS/ROPS de chaban àrd-dian, aig a bheil àite nas motha agus a tha nas comhfhurtail.
Sònrachaidhean thoraidhean
Prìomh pharamadair | |
Tomad Obrachaidh | 3500kg |
Luchd Reataichte | 1200kg |
Comas a' Bhucaid | 0.54m³ |
Feachd Tarraing | 25.9kN |
F×L×À | 3460 × 1820 × 2000mm |
Siostam einnsein | |
Modail Einnsean | Kubota V3600-T-E3B |
Cumhachd Reataichte | 63kW/2600rpm |
Gluasad | 3.62L |
Sgaoileadh | EPA Ìre IV / Euro II A |
Siostam uisgeachaidh | |
Sruth Uidheamach | 91L/min·2600rpm |
Seòrsa | Obrachadh pìleat |
Brùthadh Uidheamaigeach | 21MPa |
Sruthadh Uidheamach-Àrd | 135L/min·2600rpm |
Trèana dràibhidh | |
Astar Siubhail - Air adhart is air ais | 11.5 cilemeatair san uair |
an cuid | 10-16.5 NHS |
Cruinneachaidhean | |
Bholtaids (V) | 12V |
Comas (Ah) | 120 Ah |
Comas an tanca | |
Bogsa Slabhraidh | 2 × 9L |
Siostam Fuarachaidh | 12L |
Crann-càs an einnsein | 9L |
Tanca connaidh | 91L |
Tanca Uidheamach | 65L |
A | Àirde Obrachaidh as motha | 3880mm |
B | Àirde Prìne a' Bhucaid | 3060mm |
C | Àirde Mullaich a' Chabain | 2000mm |
D | Àirde as motha aig bucaid ìreichte | 2870mm |
AGUS | Fad gun Cheangal | 2530mm |
F | Fad le bucaid àbhaisteach | 3460mm |
H | Fuadach as motha airson dumpadh | 2440mm |
J | Ruigsinneachd dump | 610mm |
M | Leud-chuibhle | 1080mm |
P | Fuadach Talmhainn | 180mm |
R | Radius tionndaidh aghaidh gun cheangal | 1180mm |
S | Radius tionndaidh aghaidh | 2050mm |
T | Radius tionndaidh cùil | 1580mm |
A-STEACH | Fad an Earbaill | 980mm |
Ann an | Tread | 1320mm |
A-STEACH | Leud a' Bhucaid | 1820mm |
G | Ceàrn Dumpaidh aig an Àirde as Motha | 40° |
C. | Ceàrn a' Bhucaid air an Talamh | 29° |
L | Ceàrn Rolladh-air-ais a’ Bhucaid aig an Àirde as Motha | 96° |
Q | Ceàrn imeachd | 28° |






