Luchdadair Cuibhle Ioma-thìre 955T
tuairisgeul1
01
Coltas
Dealbhadh Stoidhle Coltas Gnìomhachais Oilthigh Hunan

Uidheamaichte le einnsean prìomh-shruthach

Tàthadh den chiad ìre de phàirtean structarail

Cochall einnsein a ghabhas fosgladh gu tur
Ath-chur sìoltachain furasta
Rèideadair cridhe farsaing is eite

Tha na comharran uile a tha a’ taisbeanadh inbhe an inneil air an cruinneachadh ann an aon phannal gus smachd furasta is èifeachdach a chomasachadh.

Suidheachan mòr is làn-atharrachail le gàirdean-airm gus cuideachadh le luchd-obrachaidh obrachadh nas fhaide agus nas cinneasaiche. Airson comhfhurtachd a bharrachd, tha suidheachan crochaidh adhair ann mar roghainn.
Sònrachaidhean thoraidhean
Meud Iomlan | |||
1 | Fad (leis a’ bhucaid air an talamh) | 8015(mm) | |
2 | Leud (gu taobh a-muigh nan cuibhlichean) | 2800(mm) | |
3 | Leud a' bhucaid | 2928(mm) | |
4 | Àirde (Gu mullach a’ chabain) | 3450(mm) | |
5 | Bunait roth | 3100(mm) | |
6 | Fuadach talmhainn as ìsle | 450(mm) | |
Sònrachadh Teicnigeach | |||
1 | Luchd reataichte | 5000 (kg) | |
2 | Cuideam obrachaidh | 16200KG | |
3 | Comas bucaid air a mheas | 3.1(m3), 2.2-4.5 (m3) | |
4 | Fuadach as motha airson dumpadh | 3136(mm) | |
5 | Ruigsinneachd dump | 1121(mm) | |
6 | Radius tionndaidh as ìsle (cuibhle) | 5970(mm) | |
Inneal dìosail | |||
1 | Modail | WeiChai WP10G220E343 | WeiChai WD10G220E23 |
2 | Seòrsa | In-stealladh connaidh dealanach | In-stealladh dìreach. |
3 | Ìre sgaoilidh | Ⅲ | Ⅱ |
4 | Toradh air a mheas | 162KW | 162 (kW) |
5 | Gluasad | 9.726 | 9.726(L) |
6 | Astar reataichte | 2000 | 2000 (rpm) |
7 | Torc as motha | 980(NM) | 900(NM)@1400 rpm |
Siostam Tar-chuir | |||
1 | Modail | HANGCHIZL50D-038 | |
2 | Seòrsa | 4-eileamaidean. aon ìre | |
3 | Suidheachadh gluasaid gèar | 2F, 1R | |
4 | Astar (Air adhart/Air adhart) | F: 15.9/40.3 R: 11.7 | |
5 | Feachd tarraing as àirde | 170kN | |
6 | Meud an taidheir | 23.5-25-16PR L-3 | |
Siostam Uidheamach Obrach | |||
1 | Modail pumpa ola | JHP3100 | |
2 | Brùthadh an t-siostaim | 18MPa | |
3 | Modail de bhalbha stiùiridh ioma-shligheach | GDF-32-YL18 | |
5 | Bhalbha pìleat | Roghainneil | |
Siostam Stiùiridh | |||
1 | Modail pumpa stiùiridh | JHP2080L01 | |
2 | Modail ath-stiùiriche | TLF2J-800-22-A | |
3 | Modail bhalbha prìomhachais | YXL-F250F-N7 | |
4 | Brùthadh an t-siostaim | 16MPa | |
Siostam nam Breicichean | |||
1 | Seòrsa breic siubhail | Breic diosc caliper | |
2 | Bruthadh-adhair | 6-7.5 (kgf/cm2) | |
3 | Seòrsa breic pàircidh | Breic teannachaidh | |




