GTY255 Bulldozer Seòrsa Coitcheann Uidheamach
tuairisgeul1
01
Structar Bogsa Làn Plàta Stàilinn
Tha prìomh fhrèam structar làn-bhogsa a’ gabhail ri structar aonaichte seòrsa bogsa làn-bhogsa tàthaichte le truinnsear stàilinn, a tha tàthaichte leis a’ bhogsa aiseil chùil. Tha comas giùlain luchd buaidh àrd aige agus tha e an aghaidh lùbadh is casadh. Tha seam tàthaidh àrd-inbhe a’ dèanamh cinnteach gu bheil cearcall-beatha slàn aig a’ phrìomh fhrèam.

Tha an cab hexahedral nuadh a’ tabhann sealladh sàr-mhath, fionnarachadh cumhachdach agus saor bho dhuslach gun choimeas.

Èifeachdas cumhachd einnsein nas àirde, toradh torque nas motha, caitheamh connaidh nas ìsle, agus earbsachd nas fheàrr
Sònrachaidhean thoraidhean
Modail | GTY255 |
Seòrsa | Seòrsa Crawler Uidheamach Coitcheann |
Inneal | CUMMINS NT855-C280 |
Gluasad (L) | 14.01 |
Cumhachd rangaichte (kw / rpm) | 187/1850 |
Torc as àirde (Nm / rpm) | 1131/1200 |
Cuideam obrachaidh (gun ripper) | 23.5 tunna |
Meud (gun ripper) | 5390*3735*3350 |
Fad an talamh | 2730 |
Bruthadh na talmhainn (MPa) | 0.077 |
Trac-thomhas (mm) | 2000 |
Comas sèididh (m³) | 6.4 |
Leud na lann (mm) | 3735 |
Àirde na lann (mm) | 1310 |
Àirde togail lann (mm) | 1210 |
An ìre as àirde de thuit fon talamh (mm) | 540 |
Àirde claonadh na lann (mm) | 735 |
Leud bhròg an rathaid (mm) | 560 |
Raon (mm) | 216 |
Meud ceangail slighe | 38 |
Meud rolairean giùlain | 4 |
Meud rolairean slighe | 12 |
Brùthadh as àirde (MPa) | 14 |
Sgaoileadh (L/min) | 262 |
Feachd tractar as àirde (kN) | 203 |
Astar Air Adhart (Km/u) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | |
F3:0-11.2 | |
Astar Cùil (Km/u) | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | |
R3:0-13.2 |





