Cladhaiche Uidheamaigeach Beag ZG036S
tuairisgeul1
01
tuairisgeul toraidh
Obrachadh sìmplidh, faodaidh an gnìomhaiche am modh obrachaidh a mhaighstir gu sgiobalta, freagarrach airson àiteachas, cruth-tìre, cladhach loidhne-phìoban agus togail beag eile.
Tha cosgaisean ceannach, cleachdaidh agus cumail suas ìosal, freagarrach do luchd-cleachdaidh fa leth no pròiseactan beaga.

Nì an gnìomh seo cinnteach gu bheil àrd-ùrlar uachdarach an inneil gu lèir an-còmhnaidh taobh a-staigh leud an trac nuair a thèid a thionndadh 360 ceum, agus faodar a thionndadh gu sùbailte ann an àite cumhang.

Faodar am bòom a luasgadh bho thaobh gu taobh airson obair shònraichte leithid cladhach balla ann an àiteachan cumhang.

Faodar am bòom a luasgadh bho thaobh gu taobh airson obair shònraichte leithid cladhach balla ann an àiteachan cumhang.
Sònrachaidhean Bathar
Sònrachaidhean | Aonad | Paramadair |
| ||
Cuideam inneil | cileagram | 3800 |
Comas bucaid air a mheas | m3 | 0.12 |
Leud a’ bhucaid | mm | 650 |
Paramadair coileanaidh | ||
Modail einnsein |
| Yanmar 3TNV88F |
Cumhachd einnsein | kW/rpm | 18.2/2200 |
Sgaoileadh |
| Ìre Deireannach EPA Ìre 4/Ìre V na Roinn Eòrpa |
Comas ìre as àirde |
| 30° |
Neart cladhach as motha a’ ghàirdein | kN | 18.2 |
Feachd cladhach as motha a’ bhucaid | kN | 30.4 |
Astar siubhail | cilemeatair san uair | 2.4/4.4 |
Astar sleamhnachaidh an àrd-ùrlair | rpm | 9 |
Paramadair obrachaidh | ||
Àirde cladhach as motha | mm | 4910 |
Doimhneachd cladhach as motha | mm | 3000 |
Doimhneachd cladhach as àirde dìreach | mm | 2690 |
Radius cladhach as motha | mm | 5500 |
Radius cladhach as motha air ìre na talmhainn | mm | 5345 |
Àirde dumpadh as àirde | mm | 3545 |
Radius sleamhnachaidh as lugha | mm |
|
Meud còmhdhail | ||
Fad iomlan | mm | 4880 |
Leud iomlan | mm | 1740 |
Àirde iomlan | mm | 2550 |
Paramadair Eile | ||
Leud an fho-charbad | mm | 1740 |
Fad an trac | mm | 2155 |
Leud an t-slighe | mm | 300 |
Tomhas-rèile | mm | 1650 |
Àirde eadar an làr ìseal agus an talamh | mm | 295 |
Àirde eadar an àrd-ùrlar agus an talamh | mm | 595 |
Radius tionndaidh earball àrd-ùrlair | mm | 860 |
Comas tanca connaidh | L | 50 |
Comas tanca ola uisgeachaidh | L | 40 |
Fad a' ghàirdein | mm | 1400 |
Fad a' bhùim | mm | 2540 |








